| Kapaciteta | 24 kg |
| Volumen bobna | 530 l |
| Premer bobna | 930 mm |
| Število bobnov | 1 |
| Število nakladalnih vrat | 1 |
| Pretok zraka | 950 m3/h |
| Drying average | 0,384 l/min |
| Ventilator | 0,55 kW |
| Pogon | 0,25 kW |
| Električno gretje | 30/36 kW |
| Plinsko gretje | 33/39 kW |
| Priključek za plin | 3/4 inch |
| Plinsko gretje2 | 112,6/119,4 kBTU/h |
| EC-microprocessor programator (antivandal) | standard |
| FC-microprocessor programator | da |
| Coin meter | da |
| Izpuh | 200 mm |
| Dimenzije (V׊×G) | 1975×965×1270 mm |
| Pakirane dimenzije (V׊×G) | 2075×1040×1320 mm |
| Neto teža | 275 kg |
| Bruto teža | 300 kg |
| Parno gretje | 27-36,2 kW |
| Pritisk pare | 7-10 bar |
| Priključek za paro | 3/4 inch |
Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih